(资料图)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-04 | 69880 | 69670 | |||
| 08-02 | 70070 | ||||
| 08-01 | 70950 | 70820 | |||
| 07-31 | 69755 | 69640 | |||
| 07-28 | 68945 | 68810 | |||
| 07-27 | 69455 | 69420 | |||
| 07-26 | 69125 | 69110 | |||
| 07-25 | 68815 | 68800 | |||
| 07-24 | 68495 | 68500 | |||
| 07-20 | 68580 | 68540 | |||
| 07-18 | 68695 | 68750 | |||
| 07-17 | 69415 | 69460 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
华声在线8月1日讯(文 视频全媒体记者李致远实习生曾澜)长沙市气象台8
1、教师节手抄报资料1 让我们,在试场上,认真应试,仔细答题,牢守
8月3日,云南省旅行社协会发布《2023年旅行社云南旅游产品参考成本消费
智通财经APP获悉,根据TechInsights的最新研究,2023年Q2全球智能手机
北京商报讯(记者孔文燮)8月4日晚间,李子园发布2023年半年报业绩快报
X 关闭
X 关闭